首页 > 气箱脉冲布袋除尘器
除尘器
气箱脉冲布袋除尘器
作者:青岛恒辉机械有限公司 发布时间:2022-10-30 21:02:55
气箱脉冲袋式除尘器系引的新型高效除尘器,综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰等除尘器的优点,克服了脉冲喷吹清灰和过滤同时进行导致清灰效果较差的缺点,扩大了气箱脉冲袋式除尘器的应用范围。由于其结构的特殊性,大大提高了除尘效率,延长了滤袋的使用寿命,是一种性能优良的袋式除尘器。
产品组成:
气箱脉冲除尘器按不同袋数分为32袋/室、64袋/室、96袋/室、128袋/室四个系列,每个系列又按不同室数分为多种规格,共33种。其结构详见后附选用图,由以下各部分所组成:
(1)壳体部分:包括清洁室(或称气体净化箱)、过滤室、分室隔板、检修门及壳体结构。清洁室内设有提升阀与花板,喷吹短管:过滤室内设有滤及其骨架。
(2)灰斗及卸灰机构:有灰斗和按不同系列、不同的进口粉尘浓度,分别设置螺旋输送机,和刚性叶轮卸料器(卸灰阀)。
(3)进出风箱体:包括进出风管路及中隔板。单排(或单列)结构布置在壳体一侧,双排(或称双列)结构布置在壳体中间。
(4)脉冲清灰装置:包括脉冲阀、气包、提升阀用气缸及其电磁阀等。
(5)压缩空气管路及减压装置、油水分离器、油雾器等。
(6)支柱及立式笼梯、栏杆。
技术参数:
型 号 技术参数 |
PPC 32-3 |
PPC 32-4 |
PPC 32-5 |
PPC 32-6 |
PPC 64-4 |
PPC 64-5 |
PPC 64-6 |
PPC 64-7 |
PPC 96-4 |
PPC 96-5 |
PPC 96-6 |
PPC 96-7 |
|||
处理风量 (m3/h) |
注1 | 6900 | 8900 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 26700 | 33400 | 40100 | 46800 | ||
注2 | 5000 | 6500 | 9000 | 11500 | 13000 | 18000 | 22000 | 26000 | 22000 | 26800 | 33000 | 40000 | |||
总过滤面积 (m2) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 384 | 480 | 576 | 672 | |||
滤袋条数 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 384 | 480 | 576 | 672 | |||
过滤风速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||||||
阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||||||
进口浓度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||||||
出口浓度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||||||
收尘器承受负压(pa) | 7000 | ||||||||||||||
压缩 空气 |
压力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||||||
耗气m3/min | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |||
螺旋 输送 |
规格 | LS315、能力30m3/h | LS400、能力38m3/h | ||||||||||||
减速电机 | XWD2.2-5-1/59、2.2Kw | XWD5.5-7-1/59、 5.5Kw | |||||||||||||
刚性叶轮下料机 | 下料口300×300mm、高400mm、转速41r/min、功率2.2Kw、能力39.4m3/h | 400×400mm、转速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h | |||||||||||||
保温面积 M2 | 26.5 | 36.5 | 41 | 48 | 70 | 94 | 118 | 142 | 110 | 120 | 130 | 140 | |||
设备重量 Kg | 2800 | 3920 | 5050 | 6580 | 7500 | 9050 | 10600 | 12150 | 9510 | 11100 | 13600 | 15600 | |||
|
型 号 技术参数 |
PPC 96-8 |
PPC 96-9 |
PPC 96-10 |
PPC96 -2×5 |
PPC96 -2×6 |
PPC96 -2×7 |
PPC96 -2×8 |
PPC96 -2×9 |
PPC96 -2×10 |
||
处理风量 (m3/h) |
注1 | 53300 | 60100 | 66900 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
注2 | 46000 | 52200 | 60000 | 60000 | 70000 | 85000 | 95000 | 111000 | 120000 | ||
总过滤面积 (m2) | 768 | 864 | 960 | 960 | 1152 | 1344 | 1526 | 1728 | 1920 | ||
滤袋条数 | 768 | 864 | 960 | 960 | 1152 | 1344 | 1526 | 1728 | 1920 | ||
过滤风速 (m/min) |  nbsp; 1.0~1.2 | ||||||||||
阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
进口浓度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
出口浓度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
收尘器承受负压(pa) | 7000 | ||||||||||
压缩 空气 |
压力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
耗气m3/min | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||
螺旋 输送 |
规格 | LS400、能力38m3/h | LS400、能力38m3/h、二台 | ||||||||
减速电机 | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw | |||||||||
刚性叶轮下料机 | 400×400mm一台 400×400mm、转速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h、二台 | ||||||||||
保温面积 M2 | 150 | 160 | 175 | 180 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
设备重量 Kg | 19600 | 21400 | 23000 | 23500 | 27600 | 32200 | 36800 | 41400 | 46000 | ||
|
型 号 技术参数 |
PPC128- 5 |
PPC128- 6 |
PPC128- 7 |
PPC128- 8 |
PPC128- 9 |
PPC128- 10 |
PPC128- 11 |
PPC128- 12 |
PPC128- 13 |
||
处理风量 (m3/h) |
注1 | 57600 | 69120 | 80640 | 92160 | 103680 | 115200 | 126720 | 138240 | 149760 | |
注2 | 48000 | 57600 | 67200 | 76800 | 86400 | 96000 | 105600 | 115200 | 124800 | ||
总过滤面积 (m2) | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | ||
滤袋条数 | 640 | 768 | 896 | 1024 | 1152 | 1280 | 1408 | 1536 | 1664 | ||
过滤风速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||
阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
进口浓度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
出口浓度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
收尘器承受负压(pa) | 7000 | ||||||||||
压缩 空气 |
压力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
耗气m3/min | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | ||
螺旋 输送 |
规格 | LS500、能力80m3/h、二台。输送水泥粉尘可以配置XZ315空气斜槽 | |||||||||
减速电机 | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw、二台 | ||||||||||
刚性叶轮下料机 | 400×400mm、转速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h、二台 | ||||||||||
保温面积 M2 | |||||||||||
设备重量 Kg | 17000 | 20400 | 23800 | 27200 | 30600 | 34000 | 37400 | 40800 | 44200 | ||
|
型 号 技术参数 |
PPC128- 2×6 |
PPC128- 2×7 |
PPC128- 2×8 |
PPC128- 2×9 |
PPC128- 2×10 |
PPC128- 2×11 |
PPC128- 2×12 |
PPC128- 2×13 |
PPC128- 2×14 |
||
处理风量 (m3/h) |
注1 | 138300 | 161500 | 184300 | 207300 | 230400 | 253400 | 276500 | 299500 | 322600 | |
注2 | 115000 | 134400 | 153600 | 172800 | 192000 | 211200 | 230400 | 249600 | 268800 | ||
总过滤面积 (m2) | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 3520 | 3840 | 4160 | 4480 | ||
滤袋条数 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | ||
过滤风速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||
阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
进口浓度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
出口浓度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
收尘器承受负压(pa) | 7000 | ||||||||||
压缩 空气 |
压力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
耗气m3/min | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
螺旋 输送 |
规格 | LS500、能力80m3/h、二台。输送水泥粉尘可以配置XZ315空气斜槽 | |||||||||
减速电机 | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw、二台 | ||||||||||
刚性叶轮下料机 | 400×400mm、转速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h、二台 | ||||||||||
保温面积 M2 | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | ||
设备重量 Kg | 40200 | 48100 | 54800 | 60800 | 66000 | 69000 | 79200 | 85800 | 92400 | ||
|